FAHRPLAN
gültig vom 15. Dezember 2019 - 29. März 2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
PREISE (gültig ab 8.12.18)
regulärer Fahrplan |
Erwachsene |
Kinder 6-16 J./ |
Senioren (63 Jahre) |
||
Einzelreisende | |||||
einfach | CHF 11.20 | CHF 5.60 | CHF 9.00 | ||
retour | CHF 22.40 | CHF 11.20 | CHF 18.00 | ||
Gruppen* | |||||
einfach | CHF 9.00 | CHF 4.50 | |||
retour | CHF 18.00 | CHF 9.00 | |||
* 10 + mehr zahlende Gäste | |||||
Mehrfahrtenabos** | |||||
6 Fahrten | CHF 61.20 | CHF 30.80 | CHF 49.50 | ||
10 Fahrten | CHF 100.80 | CHF 50.40 | CHF 81.00 | ||
** einfache Fahrten, übertragbar | |||||
Zeitabonnemente*** | |||||
1 Monat | CHF 132.00 | CHF 103.00 | CHF 114.00 | ||
3 Monate | CHF 309.00 | ||||
6 Monate | CHF 599.00 | ||||
12 Monate | CHF 901.00 | ||||
*** persönlich nicht übertragbar | |||||
Spezialbillette | einfach | retour | |||
Hund | CHF 4.00 | CHF 8.00 | |||
Hunde-1/2-Tax der SBB zu 50% gültig, Hunde-GA zu 100% gültig |
|||||
Velos | CHF 5.00 | ||||
Velo-GA zu 100% gültig | |||||
Gleitschirmtransport | CHF 3.00 | ||||
Deltatransport | CHF 5.00 | ||||
Die Transportgebühren der Fluggeräte werden für die Landbesitzer am Schalter eingezogen. |
Tarif- und Fahrplanbestimmungen im Überblick